Drzewa i krzewy liściaste
L.p. | Gatunek, odmiana | Wielkość (w cm) | Pojemnik |
---|---|---|---|
1. | Acer negundo 'Flamingo' - Klon jesionolistny | 80-150 | C5 |
2. | Acer negundo 'Odessanum' - Klon jesionolistny | 100-150 | C5/C15 |
3. | Acer negundo 'Variegatum' - Klon jesionolistny | 100-150 | C15 |
4. | Acer platanoides 'Crimson King' [Pa 120-140] - Klon pospolity | C7 | |
5. | Acer platanoides 'Crimson Sentry' [Pa 120-140] - Klon pospolity | C7 | |
6. | Acer platanoides 'Faassen's Black' [Pa 120-140] - Klon pospolity | C7 | |
7. | Acer platanoides 'Globosum' [Pa 180] - Klon pospolity | C7 | |
8. | Acer platanoides 'Royal Red' [Pa 120-140] - Klon pospolity | C7 | |
9. | Acer platanoides Princeton Gold - Klon pospolity | 120-140 | C7 |
10. | Acer platanoides - Klon pospolity | 170-200 | C7 |
11. | Acer palmatum 'Atropurpureum' - Klon palmowy | 50-100 | C5 |
12. | Acer palmatum 'Autumn Moon' - Klon palmowy | 50-100 | C5 |
13. | Acer palmatum 'Bloodgood' - Klon palmowy | 50-70 | C10 |
14. | Acer palmatum ' Dissectum' - Klon palmowy | 50-120 | C5 |
15. | Acer palmatum ' Dissectum Garnet' - Klon palmowy | 50-100 | C5 |
16. | Acer palmatum 'Fireracker' - Klon palmowy | 50-100 | C5 |
17. | Acer palmatum 'Inaba Shidare' - Klon palmowy | 50-70 | C5 |
18. | Acer palmatum 'Orangeola' - Klon palmowy | 50-70 | C5 |
19. | Acer palmatum 'Ornatum' - Klon palmowy | 50-70 | C5 |
20. | Acer palmatum 'Sangokaku' - Klon palmowy | 50-120 | C5 |
21. | Acer palmatum 'Trompenburg' - Klon palmowy | 80-120 | C5 |
22. | Aronia melanocarpa - Aronia czarna | 80-120 | C5 |
23. | Azalea jap. 'Allotria' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
24. | Azalea jap. 'Blue Danube' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
25. | Azalea jap. 'Geisha Orange' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
26. | Azalea jap. 'Geisha Red' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
27. | Azalea jap. 'Georg Arends' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
28. | Azalea jap. 'Katja' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
29. | Azalea jap. 'Kermesina Alba' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
30. | Azalea jap. 'Kermesina Rosa' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
31. | Azalea jap. 'Melina' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
32. | Azalea jap. 'Petticoat' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
33. | Azalea jap. 'Rokoko' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
34. | Azalea jap. 'Rubinstern' - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
35. | Azalea jap. 'Babuschka'® - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
36. | Azalea jap. 'Maruschka'® - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
37. | Azalea jap. 'Schneeperle'® - Azalia japońska | 15-20 | C 1,5 |
38. | Azalia wielkokwiatowa [w odmianach] | 40-70 | C3 |
39. | Berberis thunbergii 'Admiration' - Berberys Thunberga | 10-20 | C2 |
40. | Berberis th. 'Atropurpurea' - Berberys Thunberga | 20-40 | C2 |
41. | Berberis th. 'Atropurpurea Nana' - Berberys Thunberga | 25-30 | C2 |
42. | Berberis th. 'Bagatelle' - Berberys Thunberga | 15-20 | C2 |
43. | Berberis th. 'Dart's Red Lady' - Berberys Thunberga | 40-50 | C2 |
44. | Berberis th. 'Erecta' - Berberys Thunberga | 20-30 | C2 |
45. | Berberis th. 'Goldalita' - Berberys Thunberga | 15-20 | C2 |
46. | Berberis th. 'Harlequin' - Berberys Thunberga | 60-70 | C2 |
47. | Berberis th. 'Kobold' - Berberys Thunberga | 20-30 | C2 |
48. | Berberis th. 'Maria'® - Berberys Thunberga | 10-15 | C2 |
49. | Berberis th. 'Red Pillar' - Berberys Thunberga | 55-65 | C2 |
50. | Berberis th. 'Sunsation' - Berberys Thunberga | 15-25 | C2 |
51. | Berberis th. 'Tiny Gold' - Berberys Thunberga | 10-15 | C2 |
52. | Betula pendula 'Youngii' [Pa 180-230] - Brzoza brodawkowata | 60-100 | C5 |
53. | Buddleja 'David' - Budleja | 50-70 | C3 |
54. | Buxus 'microp. Faulkner' - Bukszpan wieczniezielony | 20-30 | C2 |
55. | Buxus 'sempervirens' - Bukszpan wieczniezielony | 20-30 | C2 |
56. | Buxus 'sempervirens' [formowane kule] - Bukszpan wieczniezielony | 30-40 | C 7,5 |
57. | Calluna vulgaris [w odmianach] - Wrzos | 15-25 | P14 |
58. | Campsis radicans - Milin amerykański | 30-100 | C3 |
59. | Caragana arborescens [Pa 100-120] - Karagana syberyjska | 50-70 | C10 |
60. | Carpinus betulus - Grab pospolity | C7 | |
61. | Catalpa bignonioides [Pa 150-230] - Surmia bignoniowa | C20 | |
62. | Catalpa bignonioides szczep. - Surmia bignoniowa | 50-100 | C 7,5 |
63. | Chaenomeles [w odmianach] - Pigwowiec | 30-50 | C2 |
64. | Cercis canadensis 'Ruby Falls' - Judaszowiec kanadyjski | 120-180 | C5 |
65. | Clematis [w odmianach] - Powojnik | 30-50 | C1 |
66. | Cornus alba 'Elegantissima' - Dereń biały | 20-35 | C2 |
67. | Cornus alba [Pa 80-100] - Dereń biały | 20-30 | C5 |
68. | Cornus mas 'Jolico' - Dereń jadalny | 50-70 | C7 |
69. | Corylus avellana 'Contorta' - Leszczyna | 50-70 | C4 |
70. | Corylus avellana 'Red Majestic' - Leszczyna | 50-70 | C4 |
71. | Cotinus cog. 'Golden Spirit'® - Perukowiec | 40-60 | C3 |
72. | Cotinus cog. 'Royal Purple' - Perukowiec | 40-60 | C3 |
73. | Cotoneaster horizontalis - Irga pozioma | 40-60 | C2 |
74. | Cotoneaster [Pa 80-150] - Irga | 40-60 | C2 |
75. | Crataegus 'Paul's Scarlet'- Głóg | 100-150 | C5 |
76. | Cytisus - Żarnowiec | 40-60 | C2 |
77. | Deutzia - Żylistek | 20-30 | C3 |
78. | Euonymus fort. Emerald Gaiety - Trzmielina | 15-20 | C1 |
79. | Euonymus fort. Emerald Gold - Trzmielina | 15-20 | C2 |
80. | Euonymus jap. Aureomarginata - Trzmielina | 15-20 | C2 |
81. | Euonymus [Pa 80-140] - Trzmielina | ||
82. | Fagus silvatica 'Dawyck Gold' - Buk pospolity | 100-200 | C5/C10 |
83. | Fagus silvatica 'Dawyck Purple' - Buk pospolity | 100-200 | C5/C10 |
84. | Fagus silvatica 'Purple Fontain' - Buk pospolity | 140-200 | C5/C20 |
85. | Fagus silvatica 'Purpurea Pendula' [Pa 120-140] - Buk pospolity | ||
86. | Fagus silvatica 'Rohan Obelisk' - Buk pospolity | 150-300 | C20 |
87. | Fagus silvatica 'Purpurea Tricolor' - Buk pospolity | 65-80 | C1 |
88. | Forsythia - Forsycja | 30-40 | C3 |
89. | Forsythia [Pa 80-100] - Forsycja | ||
90. | Ginko bilboa - Miłorząb chiński | 70-90 | C3 |
91. | Ginko bilboa [Pa 100-120] - Miłorząb chiński | 20-30 | C4 |
92. | Gleditsia triac. - Glediczja | 80-120 | C5 |
93. | Hedera helix - Bluszcz | 20-40 | C2 |
94. | Hibiscus [w odmianach] - Ketmia | 30-60 | C2 |
95. | Hibiscus [Pa 60-100] - Ketmia | 20-30 | C5 |
96. | Hydrangea [w odmianach] - Hortensja | 30-50 | C3 |
97. | Hydrangea [Pa 60-100] - Hortensja | 30-50 | C5 |
98. | Ilex alt. 'Golden King' - Ostrokrzew | 30-40 | C2 |
99. | Ilex mes. 'Blue Princess' - Ostrokrzew | 30-40 | C2 |
100. | Laburnum watereri Vossi - Złotokap | 100-180 | C10 |
101. | Lavandula angustifolia - Lawenda | 15-20 | C2 |
102. | Leucothoe - Kiscień | 30-50 | C3 |
103. | Ligustrum - Ligustr | 20-40 | C2 |
104. | Ligustrum [Pa 80-110] - Ligustr | C5 | |
105. | Liriodendron Tulipifera - Tulipanowiec amerykański | 100-120 | C3 |
106. | Lonicera japonica - Wiciokrzew japoński | 30-40 | C 1,5 |
107. | Lonicera orientalis - Jagoda kamczacka | 20-30 | C 1,5 |
108. | Mahonia [w odmianach] - Mahonia pospolita | 20-30 | C2 |
109. | Magnolia [w odmianach] - Magnolia | 60-140 | C3 |
110. | Malus 'Golden Hornet' [Pa 120-130] - Jabłoń ozdobna | C7 | |
111. | Malus 'Nevill Copeman' [Pa 120-130] - Jabłoń ozdobna | C7 | |
112. | Malus 'Royal Beauty' [Pa 120-130] - Jabłoń ozdobna | C7 | |
113. | Malus 'Royalty' [Pa 120-130] - Jabłoń ozdobna | C7 | |
114. | Morus alba [Pa 150] - Morwa biała | C20 | |
115. | Partenocissus tr.Veitchii - Winobluszcz trójklapowy | 30-40 | C1 |
116. | Pieris japonica [w odmianach] - Pieris japoński | 15-25 | C2 |
117. | Philadelphus - Jaśminowiec | 30-40 | C3 |
118. | Physocarpus 'Nugget' - Pęcherznica kalinolistna | 20-30 | C2 |
119. | Physocarpus 'Red Baron' - Pęcherznica kalinolistna | 20-30 | C2 |
120. | Platanus - Platan | 110-140 | C 7,5 |
121. | Platanus [Pa 120-180] - Platan | C10 | |
122. | Potentilla - Pięciornik | 15-20 | C2 |
123. | Prunus cerasifera 'Atropurpurea' - Śliwa wiśniowa | 80-100 | C3 |
124. | Prunus cerasus 'Umbraculifera' [Pa 100-130] - Wiśnia osobliwa | C5 | |
125. | Prunus serrulata 'Amanogawa' - Wiśnia piłkowana | 60-100 | C7 |
126. | Prunus serrulata 'Kazan' [Pa 120-130] - Wiśnia piłkowana | C7 | |
127. | Prunus serrulata 'Royal Burgundy' [Pa 120-130] - Wiśnia piłkowana | C7 | |
128. | Prunus Triloba [Pa 80-120] - Migdałek trójklapowy | C5 | |
129. | Quercus palustris [Pa 150] - Dąb błotny | C15 | |
130. | Rhododendron [w odmianach] - Różanecznik | 30-80 | C3/C5 |
131. | Robinia hispida - Grochodrzew różowy | 100-120 | C7 |
132. | Rosa [w odmianach] - Róża | 30-40 | C3 |
133. | Rosa [Pa 60-120] - Róża szczepiona | 20-30 | C3 |
134. | Sambucus nigra 'Black Lace' - Bez czarny | 25-35 | C2 |
135. | Salix caprea 'Klimarnock' [Pa 130-150] - Wierzba iwa | C4 | |
136. | Salix Integra 'Hakuro-Nishiki' [Pa 100-120] - Wierzba japońska całolistna | 25-40 | C2 |
137. | Salix integra 'Pendula' [Pa 100-120] - Wierzba integra | C4 | |
138. | Salix mats. Tortuosa - Wierzba mandżurska | 50-80 | C2 |
139. | Spiraea cin. 'Grefsheim' - Tawuła szara | 15-25 | C2 |
140. | Spiraea jap. 'Anthony Waterer' - Tawuła japońska | 15-25 | C2 |
141. | Spiraea jap. 'Golden Princess' - Tawuła japońska | 15-25 | C2 |
142. | Spiraea jap. 'Goldflame' - Tawuła japońska | 15-25 | C2 |
143. | Spiraea jap. 'Shirobama' - Tawuła japońska | 15-25 | C2 |
144. | Syringa w odmianach [Pa 80-120] - Lilak | 25-35 | C4 |
145. | Tamarix parviflora - Tamaryszek | 30-60 | C2 |
146. | Tilia - Lipa | 120-130 | C7 |
147. | Ulmus camperdownii [Pa 150-220] - Wiąz | C20 | |
148. | Ulmus hol. Wredei - Wiąz holenderski | 100-150 | C7 |
149. | Weigela fl. 'Bristol Ruby' - Krzewuszka | 30-50 | C2 |
150. | Weigela jap. 'Bullata' - Krzewuszka | 30-50 | C2 |
151. | Weigela jap. 'Shirobama' - Krzewuszka | 30-50 | C2 |
152. | Weigela 'Nana Purpurea' - Krzewuszka | 30-50 | C2 |
153. | Weigela [Pa 80-110] - Krzewuszka | C2 | |
154. | Weigela fl. 'Victoria' - Krzewuszka | 30-50 | C2 |
155. | Wisteria - Glicynia | 30-60 | C2 |
156. | Vaccinium [w odmianach] - Borówka wysoka | 25-40 | C1 |
157. | Vitis - Winorośl | 30-50 | C2 |
W tabeli przedstawiono pozycje ze stałego asortymentu. Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży, gdzie mogą Państwo nabyć również i inne rośliny.
Serdecznie zapraszamy !